Frühlingsrevision 2026 | 27. April - 08. Mai
Winterbetrieb | 1. Oktober bis 31. Mai
Montag - Donnerstag
| 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 |
| 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 | 12:00 | Pause | 13:00 |
| 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 |
Freitag
| 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 |
| 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 | 12:00 | Pause | 13:00 |
| 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 | Pause | 20:00 |
Samstag
| 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 |
| 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | Pause |
| 20:00 |
Sonntag
| 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 |
| 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | |
Sommerbetrieb | 1. Juni bis 30. September
Montag - Freitag
| 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 |
| 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 | 12:00 | Pause | 13:00 |
| 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 | Pause | 20:00 |
Samstag - Sonntag
| 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
| 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
| 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
| Pause | 20:00 |
Spezialfahrten
Für Spezialfahrten und -transporte sowie Nachtfahrten wenden Sie sich bitte ans Seilbahnteam (Telefon: 041 870 15 49).
